

Місто: Київ
Поточне місце у рейтингу: № 6
Загальний рейтинг: 1 840
ITM (призові місця): 13
Загальні призові: 1 523 300
Найкращий результат: місце 1, призові 123 000
| # | Змагання | Дата | Місце | Призові | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | KOC Main Event Final | 2026-07-25 | 9 | 74 000 | 80 |
| 2 | — | #2 Progressive KO [4800] Day 2 | 2026-07-22 | 12 | 22 800 | 50 |
| 3 | — | #4 OMAHA PL PKO [2800] | 2026-06-22 | 12 | 11 600 | 30 |
| 4 | — | KOC Main Event | 2026-05-21 | 10 | 74 000 | 70 |
| 5 | — | #2 Progressive KO [4800] Day 2 | 2026-05-20 | 45 | 6 600 | 15 |
| 6 | — | #6 META TEAM CUP [2000 KO] [7000 KO per 3 Star] | 2026-03-31 | 9 | 14 000 | 55 |
| 7 | — | #5 Progressive KO [8000] Day 2 | 2026-03-30 | 31 | 16 000 | 35 |
| 8 | — | Grand Event: Super High Roller TV Show | 2026-03-27 | 3 | 300 000 | 135 |
| 9 | — | GF GRAND PKO [3200] | 2025-11-08 | 1 | 123 000 | 135 |
| 10 | — | GF Game of Preflops | 2025-11-01 | 2 | 264 000 | 150 |
| 11 | — | #2 OMAHA PL PKO [2800] | 2025-09-13 | 10 | 21 200 | 35 |
| 12 | — | #1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-09-11 | 167 | 11 200 | 5 |
| 13 |
|
#6 GRAND PKO [3200] | 2025-06-28 | 10 | 12 400 | 45 |
| 14 |
|
#5 MYSTERY BOUNTY THNL | 2025-06-24 | 8 | 58 000 | 80 |
| 15 |
|
#2 OMAHA PL PKO [2800] | 2025-06-21 | 14 | 3 500 | 30 |
| 16 |
|
Ukrainian Cup Main Event Day 2 | 2025-05-23 | 3 | 250 000 | 170 |
| 17 |
|
#5 MYSTERY BOUNTY THNL | 2025-04-29 | 25 | 120 000 | 50 |
| 18 |
|
#3 ACCUMULATOR THNL | 2025-04-26 | 9 | 30 000 | 55 |
| 19 |
|
#2 OMAHA PL PKO [2800] | 2025-04-26 | 27 | 1 400 | 15 |
| 20 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-04-24 | 248 | 3 300 | 5 |
| 21 |
|
#6 GRAND PKO [3200] | 2025-03-09 | 2 | 79 200 | 100 |
| 22 |
|
#3 ACCUMULATOR THNL | 2025-03-02 | 16 | 25 000 | 50 |
| 23 |
|
#2 OMAHA PL PKO [2800] | 2025-03-02 | 13 | 2 100 | 30 |