

Місто: Харків
Поточне місце у рейтингу: № 2
Загальний рейтинг: 2 100
ITM (призові місця): 17
Загальні призові: 2 525 572
Найкращий результат: місце 1, призові 900 000
| # | Змагання | Дата | Місце | Призові | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | KOC Main Event Final | 2026-07-25 | 4 | 207 000 | 150 |
| 2 | — | #2 Progressive KO [4800] Day 2 | 2026-07-22 | 13 | 15 000 | 50 |
| 3 | — | #4 OMAHA PL PKO [2800] | 2026-06-22 | 4 | 31 100 | 80 |
| 4 | — | #3 Mystery Bounty | 2026-06-20 | 23 | 24 000 | 60 |
| 5 | — | #3 Mini Main | 2026-05-23 | 2 | 122 000 | 90 |
| 6 | — | KOC Main Event | 2026-05-21 | 28 | 38 000 | 50 |
| 7 | — | #2 Progressive KO [4800] Day 2 | 2026-05-20 | 103 | 2 400 | 5 |
| 8 | — | #6 META TEAM CUP [2000 KO] [7000 KO per 3 Star] | 2026-03-31 | 7 | 8 500 | 70 |
| 9 | — | #5 Progressive KO [8000] Day 2 | 2026-03-30 | 23 | 4 000 | 45 |
| 10 | — | #3 Mystery Bounty | 2026-03-25 | 7 | 176 000 | 100 |
| 11 | — | GF MINI MAIN DAY 2 | 2025-11-08 | 1 | 122 000 | 110 |
| 12 | — | GF Mystery Bounty | 2025-11-04 | 4 | 167 000 | 150 |
| 13 | — | UOC PLO PKO | 2025-10-29 | 41 | 1 600 | 5 |
| 14 | — | #7 MINI MAIN DAY 2 | 2025-09-20 | 7 | 21 000 | 70 |
| 15 | — | #5 MYSTERY BOUNTY THNL | 2025-09-16 | 1 | 900 000 | 160 |
| 16 | — | #2 OMAHA PL PKO [2800] | 2025-09-13 | 15 | 1 400 | 30 |
| 17 | — | #1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-09-11 | 49 | 4 000 | 5 |
| 18 |
|
#2 OMAHA PL PKO [2800] | 2025-06-21 | 28 | 1 400 | 10 |
| 19 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-06-19 | 30 | 19 900 | 40 |
| 20 |
|
#4 THNL Hyper Turbo | 2025-05-25 | 9 | 10 572 | 35 |
| 21 |
|
#3 Omaha PL Super Knockout[3000] | 2025-05-24 | 3 | 46 600 | 70 |
| 22 |
|
#2 Progressive Knockout[4800] | 2025-05-21 | 7 | 43 000 | 75 |
| 23 |
|
#2 OMAHA PL PKO [2800] | 2025-04-26 | 28 | 2 100 | 10 |
| 24 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-04-24 | 47 | 1 400 | 5 |
| 25 |
|
#6 GRAND PKO [3200] | 2025-03-09 | 10 | 1 600 | 45 |
| 26 |
|
#5 MYSTERY BOUNTY THNL | 2025-03-05 | 6 | 554 000 | 100 |