

Місто: Київ
Поточне місце у рейтингу: № 20
Загальний рейтинг: 1 270
ITM (призові місця): 11
Загальні призові: 1 184 300
Найкращий результат: місце 2, призові 291 000
| # | Змагання | Дата | Місце | Призові | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | KOC Main Event Final | 2026-07-25 | 11 | 60 000 | 70 |
| 2 | — | #3 Mini Main | 2026-07-24 | 5 | 75 000 | 55 |
| 3 | — | #1 ACCUMULATOR | 2026-07-20 | 26 | 20 000 | 50 |
| 4 | — | #3 Mystery Bounty | 2026-06-20 | 2 | 291 000 | 190 |
| 5 | — | GF Mystery Bounty | 2025-11-04 | 36 | 5 000 | 35 |
| 6 | — | Ukrainian Open Cup | 2025-10-27 | 3 | 141 000 | 90 |
| 7 | — | #3 ACCUMULATOR THNL | 2025-09-13 | 11 | 29 000 | 50 |
| 8 | — | #2 OMAHA PL PKO [2800] | 2025-09-13 | 56 | 1 400 | 5 |
| 9 | — | #1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-09-11 | 84 | 9 500 | 5 |
| 10 |
|
#5 MYSTERY BOUNTY THNL | 2025-06-24 | 34 | 18 000 | 40 |
| 11 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-06-19 | 3 | 207 400 | 140 |
| 12 |
|
Ukrainian Cup Main Event Day 2 | 2025-05-23 | 14 | 37 000 | 60 |
| 13 |
|
MAIN EVENT: UKRAINE CHAMPIONSHIP | 2025-05-01 | 4 | 260 000 | 185 |
| 14 |
|
#3 ACCUMULATOR THNL | 2025-03-02 | 13 | 30 000 | 50 |