

Місто: Кривий Ріг
Поточне місце у рейтингу: № 1
Загальний рейтинг: 2 135
ITM (призові місця): 17
Загальні призові: 1 995 100
Найкращий результат: місце 1, призові 580 000
| # | Змагання | Дата | Місце | Призові | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | #2 Progressive KO [4800] Day 2 | 2026-07-22 | 6 | 49 400 | 75 |
| 2 | — | #1 ACCUMULATOR | 2026-07-20 | 15 | 24 000 | 60 |
| 3 | — | #4 OMAHA PL PKO [2800] | 2026-06-22 | 16 | 4 900 | 30 |
| 4 | — | #3 Mystery Bounty | 2026-06-20 | 9 | 45 000 | 80 |
| 5 | — | TV HEROES POKER LEAGUE | 2026-05-25 | 1 | 78 000 | 105 |
| 6 | — | #3 Mini Main | 2026-05-23 | 8 | 26 000 | 40 |
| 7 | — | KOC Main Event | 2026-05-21 | 11 | 60 000 | 70 |
| 8 | — | #2 Progressive KO [4800] Day 2 | 2026-05-20 | 19 | 4 200 | 35 |
| 9 | — | Main Event | 2026-03-28 | 8 | 100 000 | 100 |
| 10 | — | UOC Main Event Day 2 | 2025-10-28 | 1 | 580 000 | 210 |
| 11 | — | #5 MYSTERY BOUNTY THNL | 2025-09-16 | 35 | 18 700 | 40 |
| 12 | — | #4 HIGH ROLLER PKO [20 000] | 2025-09-15 | 5 | 115 000 | 130 |
| 13 | — | #3 ACCUMULATOR THNL | 2025-09-13 | 9 | 36 000 | 55 |
| 14 | — | #1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-09-11 | 28 | 10 400 | 40 |
| 15 |
|
#6 GRAND PKO [3200] | 2025-06-28 | 25 | 1 600 | 35 |
| 16 |
|
#4 HIGH ROLLER PKO [20 000] FINAL | 2025-06-23 | 10 | 10 000 | 65 |
| 17 |
|
#3 ACCUMULATOR THNL | 2025-06-21 | 11 | 30 000 | 50 |
| 18 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-06-19 | 1 | 384 700 | 160 |
| 19 |
|
Ukrainian Cup Main Event Day 2 | 2025-05-23 | 2 | 370 000 | 190 |
| 20 |
|
#1 Accumulator | 2025-05-19 | 18 | 17 000 | 45 |
| 21 |
|
#6 GRAND PKO [3200] | 2025-05-03 | 17 | 3 200 | 45 |
| 22 |
|
#5 MYSTERY BOUNTY THNL | 2025-04-29 | 13 | 27 000 | 60 |