

Місто: Буча
Поточне місце у рейтингу: № 23
Загальний рейтинг: 1 215
ITM (призові місця): 11
Загальні призові: 1 044 700
Найкращий результат:
місце 1, призові 652 800
| # | Змагання | Дата | Місце | Призові | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Mini Main Day 2 | 2026-06-27 | 10 | 19 800 | 50 |
| 2 | — | Main Event | 2026-06-25 | 24 | 44 500 | 65 |
| 3 | — | #1 ACCUMULATOR | 2026-05-18 | 7 | 70 000 | 90 |
| 4 | — | #5 Progressive KO [8000] Day 2 | 2026-03-30 | 55 | 8 000 | 5 |
| 5 | — | GF Main Event | 2025-11-06 | 28 | 50 000 | 55 |
| 6 | — | GF Mystery Bounty | 2025-11-04 | 5 | 101 000 | 130 |
| 7 | — | GF Game of Preflops | 2025-11-01 | 20 | 27 000 | 50 |
| 8 | — | #6 GRAND PKO [3200] | 2025-09-20 | 9 | 26 000 | 60 |
| 9 | — | #5 MYSTERY BOUNTY THNL | 2025-09-16 | 29 | 18 700 | 40 |
| 10 |
|
#6 GRAND PKO [3200] | 2025-06-28 | 24 | 1 600 | 35 |
| 11 |
|
#4 HIGH ROLLER PKO [20 000] FINAL | 2025-06-23 | 1 | 652 800 | 210 |
| 12 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-06-19 | 69 | 1 400 | 5 |
| 13 |
|
#4 HIGH ROLLER PKO [20 000] | 2025-03-04 | 17 | 10 000 | 65 |
| 14 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-02-28 | 33 | 13 900 | 40 |