

Місто: Київ
Поточне місце у рейтингу: № 13
Загальний рейтинг: 1 440
ITM (призові місця): 12
Загальні призові: 843 600
Найкращий результат:
місце 1, призові 278 100
| # | Змагання | Дата | Місце | Призові | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | #6 META TEAM CUP [2000 KO] [7000 KO per 3 Star] | 2026-06-27 | 27 | 6 000 | 35 |
| 2 | — | #4 OMAHA PL PKO [2800] | 2026-06-22 | 5 | 19 300 | 70 |
| 3 | — | #3 Mystery Bounty | 2026-06-20 | 20 | 18 000 | 60 |
| 4 | — | #1 Opener Accumulator Day 2 | 2026-06-18 | 11 | 32 500 | 60 |
| 5 | — | #3 Mini Main | 2026-05-23 | 14 | 16 000 | 25 |
| 6 | — | #2 Progressive KO [4800] Day 2 | 2026-05-20 | 21 | 2 400 | 35 |
| 7 | — | #7 Mini Main | 2026-04-01 | 18 | 11 500 | 50 |
| 8 | — | #5 Progressive KO [8000] Day 2 | 2026-03-30 | 4 | 99 000 | 130 |
| 9 | — | #1 Opener Accumulator Day 2 | 2026-03-23 | 4 | 170 000 | 130 |
| 10 | — | GF Main Event | 2025-11-06 | 21 | 57 000 | 65 |
| 11 |
|
#5 MYSTERY BOUNTY THNL | 2025-06-24 | 12 | 27 000 | 60 |
| 12 |
|
#3 ACCUMULATOR THNL | 2025-06-21 | 10 | 37 000 | 50 |
| 13 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-06-19 | 79 | 2 800 | 5 |
| 14 |
|
#3 Omaha PL Super Knockout[3000] | 2025-05-24 | 17 | 9 000 | 25 |
| 15 |
|
#2 Progressive Knockout[4800] | 2025-05-21 | 1 | 278 100 | 135 |
| 16 |
|
MAIN EVENT: UKRAINE CHAMPIONSHIP | 2025-05-01 | 12 | 58 000 | 75 |