

Місто: Київ
Поточне місце у рейтингу: № 17
Загальний рейтинг: 1 390
ITM (призові місця): 13
Загальні призові: 1 648 600
Найкращий результат: місце 1, призові 287 000
| # | Змагання | Дата | Місце | Призові | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | #1 ACCUMULATOR | 2026-07-20 | 1 | 287 000 | 160 |
| 2 | — | Mini Main Day 2 | 2026-06-27 | 1 | 165 000 | 110 |
| 3 | — | #5 Progressive KO [8000] Day 2 | 2026-06-23 | 7 | 86 500 | 90 |
| 4 | — | #3 Mystery Bounty | 2026-06-20 | 14 | 21 500 | 70 |
| 5 | — | KOC Main Event | 2026-05-21 | 22 | 43 000 | 60 |
| 6 | — | #2 Progressive KO [4800] Day 2 | 2026-05-20 | 1 | 246 800 | 110 |
| 7 | — | Main Event | 2026-03-28 | 38 | 42 000 | 45 |
| 8 | — | #1 Opener Accumulator Day 2 | 2026-03-23 | 2 | 335 000 | 150 |
| 9 | — | GF Main Event | 2025-11-06 | 15 | 67 000 | 75 |
| 10 | — | GF Game of Preflops | 2025-11-01 | 5 | 122 000 | 110 |
| 11 |
|
#7 MINI MAIN DAY 2 | 2025-06-28 | 3 | 75 000 | 90 |
| 12 |
|
#5 MYSTERY BOUNTY THNL | 2025-06-24 | 29 | 18 000 | 40 |
| 13 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-06-19 | 51 | 5 600 | 5 |
| 14 |
|
#6 GRAND PKO [3200] | 2025-03-09 | 1 | 124 700 | 110 |
| 15 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-02-28 | 68 | 9 500 | 5 |