

Місто: Київ
Поточне місце у рейтингу: № 25
Загальний рейтинг: 1 100
ITM (призові місця): 8
Загальні призові: 937 600
Найкращий результат:
місце 3, призові 287 500
| # | Змагання | Дата | Місце | Призові | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | #2 Progressive KO [4800] Day 2 | 2026-07-22 | 17 | 6 000 | 45 |
| 2 | — | #1 ACCUMULATOR | 2026-07-20 | 3 | 190 000 | 130 |
| 3 | — | Main Event | 2026-06-25 | 26 | 44 500 | 65 |
| 4 | — | #5 Progressive KO [8000] Day 2 | 2026-06-23 | 5 | 88 000 | 110 |
| 5 | — | #1 Opener Accumulator Day 2 | 2026-03-23 | 32 | 23 500 | 40 |
| 6 | — | GF Main Event | 2025-11-06 | 9 | 100 000 | 90 |
| 7 | — | UOC Main Event Day 2 | 2025-10-28 | 5 | 145 000 | 130 |
| 8 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-06-19 | 68 | 7 400 | 5 |
| 9 |
|
#6 GRAND PKO [3200] | 2025-03-09 | 16 | 3 200 | 45 |
| 10 |
|
#4 HIGH ROLLER PKO [20 000] | 2025-03-04 | 3 | 287 500 | 170 |
| 11 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-02-28 | 18 | 42 500 | 60 |