

Місто: Миколаїв
Поточне місце у рейтингу: № 4
Загальний рейтинг: 1 970
ITM (призові місця): 14
Загальні призові: 2 046 500
Найкращий результат: місце 1, призові 635 000
| # | Змагання | Дата | Місце | Призові | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | #6 META TEAM CUP [2000 KO] [7000 KO per 3 Star] | 2026-06-27 | 20 | 2 000 | 35 |
| 2 | — | Grand Event: Super High Roller TV Battle | 2026-06-24 | 4 | 330 000 | 110 |
| 3 | — | #5 Progressive KO [8000] Day 2 | 2026-06-23 | 37 | 4 000 | 25 |
| 4 | — | #4 OMAHA PL PKO [2800] | 2026-06-22 | 13 | 6 000 | 30 |
| 5 | — | TV HEROES POKER LEAGUE | 2026-05-25 | 3 | 44 000 | 70 |
| 6 | — | KOC Main Event | 2026-05-21 | 1 | 635 000 | 210 |
| 7 | — | #2 Progressive KO [4800] Day 2 | 2026-05-20 | 38 | 4 800 | 15 |
| 8 | — | #3 Mystery Bounty | 2026-03-25 | 23 | 21 000 | 60 |
| 9 | — | GF HIGH ROLLER PKO [20 000] | 2025-11-03 | 24 | 10 000 | 20 |
| 10 | — | UOC Main Event Day 2 | 2025-10-28 | 14 | 38 000 | 60 |
| 11 | — | Ukrainian Open Cup | 2025-10-27 | 19 | 18 000 | 35 |
| 12 | — | #6 GRAND PKO [3200] | 2025-09-20 | 30 | 7 200 | 25 |
| 13 | — | #3 ACCUMULATOR THNL | 2025-09-13 | 4 | 125 100 | 105 |
| 14 | — | #2 OMAHA PL PKO [2800] | 2025-09-13 | 13 | 7 000 | 30 |
| 15 |
|
MAIN EVENT: UKRAINIAN CHAMPIONSHIP FINAL | 2025-06-28 | 3 | 425 000 | 210 |
| 16 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-06-19 | 86 | 7 000 | 5 |
| 17 |
|
#4 THNL Hyper Turbo | 2025-05-25 | 11 | 9 000 | 30 |
| 18 |
|
Ukrainian Cup Main Event Day 2 | 2025-05-23 | 22 | 33 000 | 50 |
| 19 |
|
#2 Progressive Knockout[4800] | 2025-05-21 | 39 | 2 400 | 5 |
| 20 |
|
#5 MYSTERY BOUNTY THNL | 2025-04-29 | 26 | 20 000 | 50 |
| 21 |
|
#4 HIGH ROLLER PKO [20 000] | 2025-04-28 | 5 | 135 000 | 130 |
| 22 |
|
#7 MINI MAIN DAY2 | 2025-03-09 | 1 | 114 000 | 110 |
| 23 |
|
MAIN EVENT: UKRAINE CHAMPIONSHIP | 2025-03-07 | 20 | 49 000 | 65 |