

Місто: Львів
Поточне місце у рейтингу: № 19
Загальний рейтинг: 1 375
ITM (призові місця): 13
Загальні призові: 992 800
Найкращий результат:
місце 1, призові 368 300
| # | Змагання | Дата | Місце | Призові | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | #6 META TEAM CUP [2000 KO] [7000 KO per 3 Star] | 2026-06-27 | 5 | 22 000 | 80 |
| 2 | — | Main Event | 2026-06-25 | 27 | 44 500 | 65 |
| 3 | — | #5 Progressive KO [8000] Day 2 | 2026-06-23 | 16 | 4 000 | 55 |
| 4 | — | KOC Main Event | 2026-05-21 | 18 | 43 000 | 70 |
| 5 | — | #2 Progressive KO [4800] Day 2 | 2026-05-20 | 8 | 52 000 | 65 |
| 6 | — | #4 OMAHA PL PKO [2800] | 2026-03-27 | 15 | 8 100 | 30 |
| 7 | — | #1 Opener Accumulator Day 2 | 2026-03-23 | 27 | 23 500 | 50 |
| 8 | — | GF Main Event | 2025-11-06 | 31 | 50 000 | 55 |
| 9 | — | GF Mystery Bounty | 2025-11-04 | 18 | 102 200 | 70 |
| 10 | — | GF HIGH ROLLER PKO [20 000] | 2025-11-03 | 9 | 10 000 | 20 |
| 11 | — | Kyiv Cup Main Event | 2025-07-24 | 13 | 50 000 | 60 |
| 12 |
|
#7 MINI MAIN DAY 2 | 2025-06-28 | 17 | 10 000 | 50 |
| 13 |
|
#6 GRAND PKO [3200] | 2025-06-28 | 16 | 8 000 | 45 |
| 14 |
|
#6 GRAND PKO [3200] | 2025-05-03 | 22 | 1 600 | 35 |
| 15 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-04-24 | 1 | 368 300 | 160 |
| 16 |
|
#5 MYSTERY BOUNTY THNL | 2025-03-05 | 7 | 128 000 | 90 |
| 17 |
|
#2 OMAHA PL PKO [2800] | 2025-03-02 | 4 | 36 900 | 80 |
| 18 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-02-28 | 16 | 30 700 | 60 |