

Місто: Львів
Поточне місце у рейтингу: № 12
Загальний рейтинг: 1 495
ITM (призові місця): 14
Загальні призові: 1 321 340
Найкращий результат: місце 1, призові 312 000
| # | Змагання | Дата | Місце | Призові | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | #3 Mini Main | 2026-07-24 | 1 | 193 000 | 105 |
| 2 | — | #2 Progressive KO [4800] Day 2 | 2026-07-22 | 9 | 49 500 | 60 |
| 3 | — | #1 ACCUMULATOR | 2026-07-20 | 22 | 20 000 | 50 |
| 4 | — | #6 META TEAM CUP [2000 KO] [7000 KO per 3 Star] | 2026-06-27 | 3 | 31 000 | 90 |
| 5 | — | Main Event | 2026-06-25 | 23 | 44 500 | 65 |
| 6 | — | #3 Mystery Bounty | 2026-06-20 | 1 | 312 000 | 210 |
| 7 | — | #5 Progressive KO [8000] Day 2 | 2026-03-30 | 25 | 8 000 | 45 |
| 8 | — | #4 OMAHA PL PKO [2800] | 2026-03-27 | 24 | 1 400 | 15 |
| 9 | — | GF Main Event | 2025-11-06 | 35 | 50 000 | 55 |
| 10 | — | GF Mystery Bounty | 2025-11-04 | 2 | 415 000 | 190 |
| 11 | — | UOC Main Event Day 2 | 2025-10-28 | 26 | 33 000 | 50 |
| 12 | — | Ukrainian Open Cup | 2025-10-27 | 24 | 18 000 | 35 |
| 13 | — | #5 MYSTERY BOUNTY THNL | 2025-09-16 | 24 | 60 400 | 50 |
| 14 | — | #2 OMAHA PL PKO [2800] | 2025-09-13 | 7 | 21 940 | 55 |
| 15 | — | #1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-09-11 | 86 | 3 500 | 5 |
| 16 |
|
#4 THNL Hyper Turbo | 2025-05-25 | 7 | 16 700 | 40 |
| 17 |
|
MAIN EVENT: UKRAINE CHAMPIONSHIP | 2025-05-01 | 26 | 42 000 | 65 |
| 18 |
|
#2 OMAHA PL PKO [2800] | 2025-04-26 | 32 | 1 400 | 10 |