

Місто: Київ
Поточне місце у рейтингу: № 3
Загальний рейтинг: 2 050
ITM (призові місця): 18
Загальні призові: 1 440 100
Найкращий результат: місце 1, призові 720 000
| # | Змагання | Дата | Місце | Призові | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | #3 Mini Main | 2026-07-24 | 14 | 19 000 | 25 |
| 2 | — | #2 Progressive KO [4800] Day 2 | 2026-07-22 | 24 | 10 800 | 35 |
| 3 | — | Mini Main Day 2 | 2026-06-27 | 9 | 19 800 | 60 |
| 4 | — | #5 Progressive KO [8000] Day 2 | 2026-06-23 | 49 | 6 000 | 5 |
| 5 | — | #3 Mystery Bounty | 2026-06-20 | 22 | 18 000 | 60 |
| 6 | — | #1 Opener Accumulator Day 2 | 2026-06-18 | 26 | 24 000 | 50 |
| 7 | — | #2 Progressive KO [4800] Day 2 | 2026-05-20 | 26 | 2 400 | 35 |
| 8 | — | #6 META TEAM CUP [2000 KO] [7000 KO per 3 Star] | 2026-03-31 | 18 | 2 000 | 45 |
| 9 | — | Main Event | 2026-03-28 | 17 | 55 000 | 75 |
| 10 | — | GF Game of Preflops | 2025-11-01 | 4 | 155 000 | 130 |
| 11 | — | Ukrainian Open Cup | 2025-10-27 | 12 | 22 500 | 45 |
| 12 | — | MAIN EVENT: UKRAINIAN CHAMPIONSHIP | 2025-09-18 | 1 | 720 000 | 260 |
| 13 | — | #1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-09-11 | 10 | 43 600 | 60 |
| 14 | — | Kyiv Cup Main Event | 2025-07-24 | 7 | 91 000 | 100 |
| 15 |
|
#7 MINI MAIN DAY 2 | 2025-06-28 | 18 | 10 000 | 50 |
| 16 |
|
#6 GRAND PKO [3200] | 2025-06-28 | 11 | 10 000 | 45 |
| 17 |
|
Ukrainian Cup Main Event Day 2 | 2025-05-23 | 26 | 33 000 | 50 |
| 18 |
|
#2 Progressive Knockout[4800] | 2025-05-21 | 10 | 41 400 | 50 |
| 19 |
|
#7 MINI MAIN DAY 2 | 2025-05-03 | 5 | 32 000 | 80 |
| 20 |
|
#6 GRAND PKO [3200] | 2025-05-03 | 7 | 13 000 | 70 |
| 21 |
|
#5 MYSTERY BOUNTY THNL | 2025-04-29 | 31 | 18 000 | 40 |
| 22 |
|
#3 ACCUMULATOR THNL | 2025-04-26 | 7 | 46 000 | 75 |
| 23 |
|
MAIN EVENT: UKRAINE CHAMPIONSHIP | 2025-03-07 | 28 | 42 000 | 55 |
| 24 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-02-28 | 66 | 5 600 | 5 |