

Місто: Донецьк
Поточне місце у рейтингу: № 18
Загальний рейтинг: 1 380
ITM (призові місця): 17
Загальні призові: 1 066 160
Найкращий результат: місце 3, призові 200 000
| # | Змагання | Дата | Місце | Призові | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | #2 Progressive KO [4800] Day 2 | 2026-05-20 | 13 | 19 800 | 50 |
| 2 | — | #1 ACCUMULATOR | 2026-05-18 | 9 | 39 000 | 70 |
| 3 | — | GF Mystery Bounty | 2025-11-04 | 21 | 26 200 | 60 |
| 4 | — | GF Game of Preflops | 2025-11-01 | 3 | 200 000 | 140 |
| 5 | — | Ukrainian Open Cup | 2025-10-27 | 8 | 33 300 | 60 |
| 6 | — | #7 MINI MAIN DAY 2 | 2025-09-20 | 4 | 45 660 | 85 |
| 7 | — | #6 GRAND PKO [3200] | 2025-09-20 | 10 | 6 000 | 45 |
| 8 | — | #5 MYSTERY BOUNTY THNL | 2025-09-16 | 4 | 178 000 | 130 |
| 9 | — | #1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-09-11 | 29 | 16 700 | 40 |
| 10 | — | Kyiv Cup Main Event | 2025-07-24 | 8 | 74 000 | 90 |
| 11 |
|
#7 MINI MAIN DAY 2 | 2025-06-28 | 7 | 25 000 | 70 |
| 12 |
|
MAIN EVENT: UKRAINIAN CHAMPIONSHIP FINAL | 2025-06-28 | 29 | 41 500 | 55 |
| 13 |
|
#3 ACCUMULATOR THNL | 2025-06-21 | 5 | 107 000 | 95 |
| 14 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-06-19 | 76 | 3 500 | 5 |
| 15 |
|
#1 Accumulator | 2025-05-19 | 3 | 155 000 | 90 |
| 16 |
|
#5 MYSTERY BOUNTY THNL | 2025-03-05 | 10 | 69 000 | 60 |
| 17 |
|
#2 OMAHA PL PKO [2800] | 2025-03-02 | 7 | 12 400 | 55 |
| 18 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-02-28 | 28 | 14 100 | 40 |