

Місто: Київ
Поточне місце у рейтингу: № 7
Загальний рейтинг: 1 825
ITM (призові місця): 17
Загальні призові: 1 745 300
Найкращий результат:
місце 2, призові 232 200
| # | Змагання | Дата | Місце | Призові | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | #3 Mystery Bounty | 2026-06-20 | 3 | 493 000 | 170 |
| 2 | — | TV HEROES POKER LEAGUE | 2026-05-25 | 7 | 14 000 | 45 |
| 3 | — | #2 Progressive KO [4800] Day 2 | 2026-05-20 | 24 | 3 600 | 35 |
| 4 | — | #1 ACCUMULATOR | 2026-05-18 | 19 | 20 000 | 50 |
| 5 | — | #4 OMAHA PL PKO [2800] | 2026-03-27 | 17 | 4 900 | 30 |
| 6 | — | #3 Mystery Bounty | 2026-03-25 | 20 | 21 000 | 60 |
| 7 | — | #1 Opener Accumulator Day 2 | 2026-03-23 | 17 | 30 000 | 60 |
| 8 | — | GF MINI MAIN DAY 2 | 2025-11-08 | 15 | 11 000 | 50 |
| 9 | — | GF GRAND PKO [3200] | 2025-11-08 | 14 | 4 800 | 25 |
| 10 | — | UOC Main Event Day 2 | 2025-10-28 | 8 | 70 700 | 90 |
| 11 | — | MAIN EVENT: UKRAINIAN CHAMPIONSHIP | 2025-09-18 | 4 | 250 000 | 185 |
| 12 | — | #5 MYSTERY BOUNTY THNL | 2025-09-16 | 5 | 170 000 | 110 |
| 13 |
|
MAIN EVENT: UKRAINIAN CHAMPIONSHIP FINAL | 2025-06-28 | 19 | 47 000 | 65 |
| 14 |
|
#5 MYSTERY BOUNTY THNL | 2025-06-24 | 3 | 175 000 | 140 |
| 15 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-06-19 | 81 | 5 100 | 5 |
| 16 |
|
MAIN EVENT: UKRAINE CHAMPIONSHIP | 2025-05-01 | 18 | 42 000 | 75 |
| 17 |
|
#5 MYSTERY BOUNTY THNL | 2025-04-29 | 16 | 23 000 | 60 |
| 18 |
|
#7 MINI MAIN DAY2 | 2025-03-09 | 2 | 86 000 | 100 |
| 19 |
|
MAIN EVENT: UKRAINE CHAMPIONSHIP | 2025-03-07 | 24 | 42 000 | 65 |
| 20 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-02-28 | 2 | 232 200 | 150 |