

Місто: Київ
Поточне місце у рейтингу: № 14
Загальний рейтинг: 1 430
ITM (призові місця): 14
Загальні призові: 2 116 110
Найкращий результат: місце 1, призові 1 000 000
| # | Змагання | Дата | Місце | Призові | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | KOC Main Event Final | 2026-07-25 | 23 | 37 000 | 60 |
| 2 | — | #2 Progressive KO [4800] Day 2 | 2026-07-22 | 65 | 4 200 | 5 |
| 3 | — | Main Event | 2026-06-25 | 20 | 49 000 | 65 |
| 4 | — | #5 Progressive KO [8000] Day 2 | 2026-06-23 | 41 | 8 000 | 25 |
| 5 | — | #3 Mystery Bounty | 2026-06-20 | 18 | 18 000 | 70 |
| 6 | — | TV HEROES POKER LEAGUE | 2026-05-25 | 11 | 6 000 | 15 |
| 7 | — | KOC Main Event | 2026-05-21 | 15 | 50 000 | 70 |
| 8 | — | #2 Progressive KO [4800] Day 2 | 2026-05-20 | 36 | 7 200 | 25 |
| 9 | — | #7 Mini Main | 2026-04-01 | 4 | 70 000 | 85 |
| 10 | — | Main Event | 2026-03-28 | 1 | 1 000 000 | 260 |
| 11 | — | #1 Opener Accumulator Day 2 | 2026-03-23 | 10 | 45 000 | 60 |
| 12 | — | GF Mystery Bounty | 2025-11-04 | 23 | 26 200 | 60 |
| 13 | — | UOC PLO PKO | 2025-10-29 | 11 | 19 600 | 30 |
| 14 | — | MAIN EVENT: UKRAINIAN CHAMPIONSHIP | 2025-09-18 | 8 | 85 110 | 100 |
| 15 | — | #5 MYSTERY BOUNTY THNL | 2025-09-16 | 9 | 198 800 | 70 |
| 16 | — | #1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-09-11 | 56 | 8 100 | 5 |
| 17 | — | Kyiv Cup Main Event | 2025-07-24 | 1 | 410 000 | 210 |
| 18 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-06-19 | 150 | 1 400 | 5 |
| 19 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-02-28 | 5 | 72 500 | 110 |