

Місто: Хотів
Поточне місце у рейтингу: № 40
Загальний рейтинг: 935
ITM (призові місця): 7
Загальні призові: 951 000
Найкращий результат: місце 4, призові 243 000
| # | Змагання | Дата | Місце | Призові | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Main Event | 2026-09-10 | 4 | 243 000 | 185 |
| 2 | — | #3 Mystery Bounty | 2026-09-05 | 4 | 240 000 | 150 |
| 3 | — | #1 Opener Day 2 | 2026-09-03 | 5 | 110 000 | 110 |
| 4 | — | KOC Main Event Final | 2026-07-25 | 19 | 43 000 | 60 |
| 5 | — | KOC Main Event | 2026-05-21 | 4 | 220 000 | 150 |
| 6 | — | #5 Progressive KO [8000] Day 2 | 2026-03-30 | 29 | 4 000 | 35 |
| 7 | — | UOC Main Event Day 2 | 2025-10-28 | 25 | 33 000 | 50 |
| 8 |
|
MAIN EVENT: UKRAINE CHAMPIONSHIP | 2025-03-07 | 14 | 58 000 | 75 |