

Місто: Київ
Поточне місце у рейтингу: № 21
Загальний рейтинг: 1 245
ITM (призові місця): 10
Загальні призові: 1 522 700
Найкращий результат: місце 2, призові 190 000
| # | Змагання | Дата | Місце | Призові | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Grand Event: Super High Roller TV Battle | 2026-06-24 | 3 | 500 000 | 135 |
| 2 | — | #4 OMAHA PL PKO [2800] | 2026-06-22 | 8 | 1 400 | 45 |
| 3 | — | #2 Progressive KO [4800] Day 2 | 2026-05-20 | 29 | 8 400 | 25 |
| 4 | — | Main Event | 2026-03-28 | 5 | 240 000 | 160 |
| 5 | — | #3 Mystery Bounty | 2026-03-25 | 19 | 21 000 | 60 |
| 6 | — | #1 Opener Accumulator Day 2 | 2026-03-23 | 33 | 23 500 | 40 |
| 7 | — | GF HIGH ROLLER PKO [20 000] | 2025-11-03 | 6 | 20 000 | 20 |
| 8 | — | Ukrainian Open Cup | 2025-10-27 | 2 | 190 000 | 100 |
| 9 | — | #5 MYSTERY BOUNTY THNL | 2025-09-16 | 13 | 27 000 | 60 |
| 10 | — | #4 HIGH ROLLER PKO [20 000] | 2025-09-15 | 21 | 20 000 | 55 |
| 11 | — | #1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-09-11 | 237 | 2 800 | 5 |
| 12 | — | Kyiv Cup Main Event | 2025-07-24 | 10 | 60 000 | 60 |
| 13 |
|
MAIN EVENT: UKRAINIAN CHAMPIONSHIP FINAL | 2025-06-28 | 6 | 157 000 | 135 |
| 14 |
|
#4 HIGH ROLLER PKO [20 000] FINAL | 2025-06-23 | 5 | 147 500 | 130 |
| 15 |
|
#1 PROGRESSIVE KNOCKOUT THNL | 2025-06-19 | 6 | 104 100 | 100 |